Forex trading – Easy Forex

Tipos cambiarios entre divisas

AUD CAD CHF CZK EUR GBP ILS JPY NOK NZD PLN SGD USD ZAR
AUD 1,0035 1,0682 19,833 1,2830 1,6054 3,7941 79,64 5,9272 1,2967 3,3927 1,2564 0,9912 8,2497
CAD 0,9965 0,9329 19,764 1,2875 1,6110 3,7810 79,37 5,9066 0,7739 3,3809 1,2520 1,0124 8,2211
CHF 0,9361 1,0719 21,186 1,2011 1,5029 4,0529 85,08 6,3315 0,7220 3,6241 1,3421 0,9445 8,8124
CZK 0,0504 0,0506 0,0472 25,446 31,839 5,227 4,02 3,346 15,295 0,1711 0,0633 20,010 2,4041
EUR 0,7794 0,7767 0,8326 0,0393 0,7992 4,8678 102,18 7,6045 1,6636 4,3528 1,6119 1,2716 10,5843
GBP 0,6229 0,6207 0,6654 0,0314 1,2513 6,0910 127,86 9,5153 2,0816 5,4465 2,0169 1,5912 13,2439
ILS 0,2636 0,2645 0,2467 0,1913 0,2054 0,1642 4,7638 0,6401 2,9261 0,8942 3,0199 3,8280 2,1743
JPY 0,0126 0,0126 0,0118 0,2490 0,0098 0,0078 0,2099 13,4373 61,42 23,48 63,39 80,36 9,65
NOK 0,1687 0,1693 0,1579 0,2989 0,1315 0,1051 1,5622 0,0744 4,5711 0,5724 4,7177 5,9801 1,3918
NZD 0,7712 1,2922 1,3851 0,0654 0,6011 0,4804 0,3418 0,0163 0,2188 2,6165 0,9689 0,7644 6,3623
PLN 0,2948 0,2958 0,2759 5,8458 0,2297 0,1836 1,1183 0,0426 1,7470 0,3822 2,7004 3,4230 0,4112
SGD 0,7959 0,7987 0,7451 15,7860 0,6204 0,4958 0,3311 0,0158 0,2120 1,0321 0,3703 1,2676 0,1523
USD 1,0089 0,9877 1,0588 0,0500 0,7864 0,6285 0,2612 0,0124 0,1672 1,3082 0,2921 0,7889 8,3234
ZAR 0,1212 0,1216 0,1135 0,4160 0,0945 0,0755 0,4599 0,1036 0,7185 0,1572 2,4316 6,5663 0,1201
* ND - No Disponible / * NA - No aplicable

Tome nota: Los tipos son los de posición central (mediana) y sólo de carácter indicativo.